| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SIMATIC ET 200SP, αναλογική μονάδα εξόδου, AQ 4XU/I Standard, κατάλληλη για BU τύπου A0, A1, χρωματικός κωδικός CC00, διαγνωστική μονάδα, 16 bit, +/- 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Ανάλογες μονάδες εξόδου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | ΑΛ: Ν / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυπικός χρόνος παράδοσης εκ εργοστασίου | 140 Ημέρα/Ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ΣΤ76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | Ρ151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Πρώτα, παρακαλώ στείλτε μας τομάρκα,κωδικός μοντέλου/εικόνα της πινακίδας ονομασίας,την ποσότηταΜετά θα σας στείλουμε την προσφορά, αφού επιβεβαιώσουμε το μοντέλο και την ποσότητα, τότε θα σας στείλουμε το PI.
2, Μπορείτε να μεταφέρετε με Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Όταν λάβουμε την πληρωμή, τότε θα αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την παραγγελία για σας ASAP.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές