Φούτζι AC Servo Motor GYC201DC1-SA 0.2KW AC200V
Περιγραφή:
Κατασκευαστής: Fuji Electric
Αριθμός προϊόντος: GYS101D5-RA2-B
Τύπος προϊόντος T: Κινητήρας GYS Υπερ-χαμηλής αδράνειας
GYS: Τύπος υπερχαμηλής αδράνειας
Ονομαστική ισχύς: 10 × 101 = 100W
Ονομαστική ταχύτητα: D = σειρά 3000r/min
Τάξη ανάπτυξης: 5 = 5
Κωδικοποιητής: R = INC ((20bit)
Σφραγίδα/άξονας πετρελαίου: Α = Χωρίς σφραγίδα πετρελαίου, ευθεία άξονα, με κλειδί
Η τάση εισόδου: 2 = 200V τριών φάσεων
Φρένο: Β = με
| Αριθμός κατασκευαστή | Δελτίο ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
| Κατασκευαστής | Ηλεκτρική Fuji |
| Κατηγορία | 79Δυναμικοί κινητήρες |
| Περιγραφή | ΦΑΛΔΙΚ-α κινητήρας ενεργού ρεύματος |
| Ονομαστική απόδοση (W) | 0.2KW |
| Ηλεκτρική ενέργεια | AC200V |
| Κωδικοποιητής | 16 bit σειριακός κωδικοποιητής |
| Βάρος | 10,3 κιλά |
Σερβοκινητήρας:κινητήρας GYC (χαμηλή αδράνεια)
|
Προδιαγραφές
|
Τύπος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | Κατηγορία ταχύτητας | Σφραγίδα/άξονας πετρελαίου | Κωδικοποιητής | Φρένα | Ονομαστική ισχύς | |
| 200V | 3000 r/min | Χωρίς σφραγίδα λάδι και κλειδί (*1) | 18bit ABS | Χωρίς φρένο | 0.1kW | GYC101D5-HB2 |
| 0.2kW | Αξιολόγηση των κινδύνων | |||||
| 0.4kW | GYC401D5-HB2 | |||||
| 00,75kW | GYC751D5-HB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-HB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
| Με φρένο | 0.1kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
| 0.2kW | Ειδικότερα, η ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1. | |||||
| 0.4kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
| 00,75kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
| 20-bit INC | Χωρίς φρένο | 0.1kW | GYC101D5-RB2 | |||
| 0.2kW | Αξιολόγηση των κινδύνων | |||||
| 0.4kW | GYC401D5-RB2 | |||||
| 00,75kW | GYC751D5-RB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-RB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
| Με φρένο | 0.1kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
| 0.2kW | Αξιολόγηση των επιβατών | |||||
| 0.4kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
| 00,75kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
| 1.5kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2-B | |||||
|
Προδιαγραφές
|
Τύπος | Τύπος αποθέματος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | Κατηγορία ταχύτητας | Σφραγίδα/άξονας πετρελαίου | Κωδικοποιητής | Φρένα | Ονομαστική ισχύς | ||
| 200V | 3000 r/min | χωρίς σφραγίδα λάδι / με κλειδί, με κτύπημα (* κινητήρας GYS 0,1 kW ή λιγότερο δεν χρησιμοποιείται.) |
20bit INC | Δ/ο | 00,05kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
| 0.1kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.4kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
| 00,75kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
| W/ | 00,05kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
| 0.1kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.4kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 00,75kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 18bit ABS | Δ/ο | 00,05kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
| 0.1kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
| 0.4kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
| 00,75kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
| W/ | 00,05kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
| 0.1kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
| 0.2kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.4kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
| 00,75kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.5kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ | |||||
Επικοινωνία:
Το πλεονέκτημα των προϊόντων μας:
[Yaskawa]Servo Drive / Σερβοκινητήρα
[Mitsubishi]Σερβοκίνηση / Σερβοκινητήρα
[Honeywell]Μονάδα DCS / PLC
Δελτίο Δελτίου Δελτίου Δελτίου Δελτίου Δελτίου Δελτίου
[ABB]Μονάδα εισόδου-έξόδου
[AB]Μονάδα / οθόνη αφής
Μεταδότης πίεσης και θερμοκρασίας.
[Yokogawa]Διαβιβαστή πίεσης
[GE]Σειρά IC69 PLC/ Fanuc Σερβοκινητήρας και κίνηση
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens κλπ.)
![]()