|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατηγορία: | Περισταλτική αντλία | Τύπος: | Μόλυβδος-2 |
|---|---|---|---|
| Ποσοστά ροής: | 0.005ml/min-300ml/min | Μέγιστος αριθμός καναλιών: | 8 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC90V - 260V/50W | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | <80> |
| Βάρος: | 3,5 κλ | Διάσταση (L*W*H): | 190×162×275 (χιλ.) |
| Επισημαίνω: | ηλεκτρική σερβο κίνηση,Σερβο πακέτο εναλλασσόμενου ρεύματος |
||
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ μόλυβδος-2 κάθετα και περισταλτική αντλία Drive σερβο μηχανών αντλιών πολυ-καναλιών
Γρήγορη λεπτομέρεια
Μόλυβδος-2 - Περισταλτική αντλία κίνησης κατακορύφου & σερβο μηχανών πολυ-καναλιών
Η περισταλτική αντλία μόλυβδος-2 πολυ-καναλιών θα μπορούσε να φορτωθεί με την πολυδιαυλική αντλία επικεφαλής LEAD15-24,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88, και η ποσότητα καναλιών είναι μέχρι 8. Η αντλία έχει το γραφικό LCD,
όποιος μπόρεσε να επιδείξει τις παραμέτρους και το τρέχοντας κράτος. Εκτός από τη βασική λειτουργία ελέγχου ταχύτητας, η αντλία
θα μπορούσε επίσης να επιδείξει το ποσοστό ροής στο LCD και να βαθμολογήσει το ποσοστό ροής με την υψηλή ακρίβεια.
Ποσοστά ροής: 0.005ml/min-300ml/min
Μέγιστος αριθμός καναλιών: 8
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων
1.Applications:
Κατάλληλος για το εργαστήριο, αναλυτικό όργανο, βιομηχανία.
2.Product οδηγία:
Προδιαγραφή:
Κύρια λειτουργίες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Τεχνικές προδιαγραφές
Άλλες παράμετροι
| Τύπος | Κεφάλι αντλιών | Κανάλι/κύλινδροι | Σωλήνωση | Μέγιστο ποσοστό ροής (ml/min) | Βάρος (κλ) |
| Μόλυβδος-2-α (05.02.19A κινέζικα) Μόλυβδος-2-γ (05.02.19C αγγλικά) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (ενιαίο κανάλι) | 4.36 |
| LEAD15 - 44 | 4/4 | 4.42 | |||
| LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (χιλ.) Πάχος τοίχων 0.8-1 (χιλ.) |
75 (ενιαίο κανάλι) | 4.48 | |
| LEAD15 - 88 | 8/8 |
Κατάλληλη ΣΕΡΒΟ σωλήνωση αντλιών DRIVE περισταλτική για την περισταλτική αντλία ποσοστού ροής
| Κίνηση | Κεφάλι αντλιών | Σωλήνωση | Ταυτότητα | OD | Σωλήνωση αριθ. | REC. |
| BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||
| Norprene α-60-γ | 14# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-γ | 16# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-φ | 16# | Κατάλληλος | ||||
| ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΊΑ Norprene | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-4040-α | 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| YZ1515X*2YZII15*2 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | |||
| Norprene α-60-γ | 14# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-γ | 16# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-φ | 16# | Κατάλληλος | ||||
| ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΊΑ Norprene | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-4040-α | 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| YZ1515X*3YZII15*3 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | |||
| Norprene α-60-γ | 14# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-γ | 16# | Ακατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-φ | 16# | Ακατάλληλος | ||||
| ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΊΑ Norprene | 16# | Ακατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 14# 16# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 25# 17# 18# | Ακατάλληλος | ||||
| Viton | 13# | Κατάλληλος | ||||
| Viton | 14# | Ακατάλληλος | ||||
| 13# 14# 19# 16# | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3603 | 13# 14# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Κατάλληλος | ||||
| YZ1515X*4YZII15*4 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Κατάλληλος | |||
| Norprene α-60-γ | 14# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 14# 16# | Ακατάλληλος | ||||
| Viton | 13# | Κατάλληλος | ||||
| 13# 14# | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3603 | 13# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Κατάλληλος | ||||
| YZ2515X*1 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# | Κατάλληλος | |||
| Pharmed | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| YZII25*1 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# 35# 36# | Κατάλληλος | |||
| Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| YZ2515X*2 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# | Κατάλληλος | |||
| Pharmed | 15# 24# | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 15# 24# | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| YZ2515X*3 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# | Κατάλληλος | |||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| YZ2515X*4 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# | Κατάλληλος | |||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Ακατάλληλος | ||||
| YZII25*2 | Σωλήνωση σιλικόνης | 15# 24# 35# 36# | Κατάλληλος | |||
| Pharmed | 15# 24# | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 15# 24# | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 15# 24# | Κατάλληλος | ||||
| DG15-24 | Σωλήνωση σιλικόνης | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | |||
| ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΊΑ Norprene | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-4040-α | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Fluran φ-5500-α | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Viton | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Pharmed | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||||
| DG15-28 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# 14# | Κατάλληλος | |||
| Norprene α-60-γ | 14# | Κατάλληλος | ||||
| Norprene α-60-γ | 17# | Ακατάλληλος | ||||
| Pharmed | 13# 14# | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | 13# 14# | Κατάλληλος | ||||
| Σωλήνωση σιλικόνης | ≤3.17 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Φ-4040-α | ≤2.06 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Φ-5050-α | ≤2.06 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Viton | ≤2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| ≤2.79 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | ≤2.4 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | ≤2.06 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| DG15-48 | Σωλήνωση σιλικόνης | 13# | Κατάλληλος | |||
| Σωλήνωση σιλικόνης | 14# | Ακατάλληλος | ||||
| Σωλήνωση σιλικόνης | ≤2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Φ-4040-α | ≤1.65 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Φ-5050-α | 1.6 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Viton | ≤2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| <2.54 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| 2.54, 2.79 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3607 | Κατάλληλος | |||||
| Tygon ρ-3607 | 2.06 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Σωλήνωση σιλικόνης | ≤3.17 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||
| Φ-4040-α | ≤2.06 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Φ-5050-α | ≤2.06 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Viton | ≤2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| ≤2.4 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | ≤2.4 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | ≤2.06 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ 16(6) | Σωλήνωση σιλικόνης | ≤3.17 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||
| Φ-5050-α | 1.6 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| ≤2.06 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| 2.54 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | <0.76 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3603 | ≥0.76 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | ≤1.85 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | 2.06 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ 16(10) | Σωλήνωση σιλικόνης | <3 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||
| Σωλήνωση σιλικόνης | 3 (χιλ.) | 1.0 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| Φ-5050-α | 1.6 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| ≤1.65 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| >1.65 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Ακατάλληλος | ||||
| Tygon ρ-3603 | ≥0.76 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3603 | <0.76 (χιλ.) | 0,8 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | <1.85 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Κατάλληλος | |||
| Tygon ρ-3607 | ≥1.85 (χιλ.) | 0,9 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ 24(6) | Σωλήνωση σιλικόνης | ≤3.17 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||
| ≤1.65 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ 24(10) | Σωλήνωση σιλικόνης | <2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||
| Σωλήνωση σιλικόνης | ≥2 (χιλ.) | 0.8-1.0 (χιλ.) | Ακατάλληλος | |||
| ≤1.65 (χιλ.) | 0,86 (χιλ.) | Κατάλληλος | ||||
| Μόλυβδος-2 | LEAD15-24 | Σωλήνωση σιλικόνης | 16# 25# 17# | Κατάλληλος | ||
| LEAD15-44 | 16# | Κατάλληλος | ||||
| LEAD15-28 | 13# 14# | Κατάλληλος | ||||
| LEAD15-48 | 13# | Κατάλληλος | ||||
| 14# | Ακατάλληλος |
Ευθύνη:
WTL δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε προσωπικό τραυματισμό ή ζημία ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του εξοπλισμού. Είναι
η ευθύνη του αγοραστή ως προς τον ασφαλείς χειρισμό & τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού και για να ελέγξει τον εξοπλισμό είναι
συμμόρφωση στα μηχανήματά τους.
Τα εμπορικά σήματά μας:
| |
|||||
| |
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Becky
Τηλ.:: +8618932093361