|
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη 86-755-25020661
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Ετικέτα: | Ομρόν | Σχήμα: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρη |
---|---|---|---|
Καταγωγή: | Κίνα | Υπόθεση: | Νέο πρωτότυπο |
Παραδώστε: | 3 ημέρες | Εγγύηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Κυλινδρική βιομηχανική σερβο μηχανή OMRON,Decelerator βιομηχανική σερβο μηχανή,3 σερβο μηχανή επιβράδυνσης λεπτών |
R88G-HPG32A051K0B Επιβραδυντής για 1kW OMRON κυλινδρικοί σερβοκινητήρες αντίδραση εντός 3 λεπτών αναλογία επιβράδυνσης 1/5
Σχήμα (R88G-) |
Αξιολογημένη Επικοινωνία Επενδύσεις ταχύτητα |
Αξιολογημένη ροπή |
Εφ- - Τι; cy |
Μαξί... Μαμά - Τι; διανοητικος περιστροφή ταχύτητα |
Μαξί... Μαμά - Τι; Άνδρες... καλαμπόκι ροπή |
Απο- ελαστικό αδράνεια |
Αλ... χαμηλό- ικανό ακτινοβολία φορτίο |
Αλ... χαμηλό- ικανό στροφή φορτίο |
Βάρος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r/min | Αριθμός | % | r/min | Αριθμός | kg·m2 | N | N | χιλιόγραμμο | |||
50 W |
1/5 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 600 | 0.50 | 63 | 1000 | 1.42 | 50,00 × 10- 7 | 135 | 538 | 0.29 |
Επικοινωνία, 1/9 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 333 | 1.12 | 78 | 555 | 3.16 | 30,00 × 10- 7 | 161 | 642 | 0.29 | |
1/21 | HPG14A21100B | 143 | 2.18 | 65 | 238 | 6.13 | 50,00 × 10-6 | 340 | 1358 | 1.04 | |
1/33 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 91 | 3.73 | 71 | 151 | 10.5 | 4.40 × 10-6 | 389 | 1555 | 1.04 | |
1/45 | Επικαιρότητα: | 67 | 5.09 | 71 | 111 | 14.3 | 4.40 × 10-6 | 427 | 1707 | 1.04 | |
100 W |
1/5 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 600 | 1.28 | 80 | 1000 | 3.6 | 50,00 × 10- 7 | 135 | 538 | 0.29 |
Ασφάλεια, 1/11 | HPG14A11100B | 273 | 2.63 | 75 | 454 | 7.39 | 60,00 × 10-6 | 280 | 1119 | 1.04 | |
1/21 | HPG14A21100B | 143 | 5.40 | 80 | 238 | 15.2 | 50,00 × 10-6 | 340 | 1358 | 1.04 | |
1/33 | Επικαιρότητα: | 91 | 6.91 | 65 | 151 | 19.4 | 6.50 × 10- 5 | 916 | 3226 | 2.4 | |
1/45 | Επικαιρότητα: | 67 | 9.42 | 65 | 111 | 26.5 | 6.50 × 10- 5 | 1006 | 3541 | 2.4 | |
200 W |
1/5 | HPG14A05200B | 600 | 2.49 | 78 | 1000 | 6.93 | 20,07 × 10- 5 | 221 | 883 | 1.02 |
Ασφάλεια, 1/11 | HPG14A11200B | 273 | 6.01 | 85 | 454 | 16.7 | 1.93 × 10- 5 | 280 | 1119 | 1.09 | |
1/21 | Επικαιρότητα: | 143 | 10.2 | 76 | 238 | 28.5 | 40,90 × 10- 5 | 800 | 2817 | 2.9 | |
1/33 | Επικαιρότητα: | 91 | 17.0 | 81 | 151 | 47.4 | 4.50 × 10- 5 | 916 | 3226 | 2.9 | |
1/45 | Επικαιρότητα: | 67 | 23.2 | 81 | 111 | 64.6 | 4.50 × 10- 5 | 1006 | 3541 | 2.9 | |
400 W |
1/5 | HPG14A05400B | 600 | 5.66 | 87 | 1000 | 16.0 Επενδύσεις |
20,07 × 10- 5 | 221 | 883 | 1.09 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιροποίηση | 273 | 11.7 | 82 | 454 | 33.1 (32.5) |
50,70 × 10- 5 | 659 | 2320 | 2.9 | |
1/21 | Επικαιρότητα: | 143 | 23.5 | 86 | 238 | 66.5 (65.2) |
40,90 × 10- 5 | 800 | 2547 | 2.9 | |
1/33 | HPG32A33400B | 91 | 34.7 | 81 | 151 | 98.2 (96.3) |
6.20 × 10- 5 | 1565 | 6240 | 7.5 | |
1/45 | HPG32A45400B | 67 | 47.4 | 81 | 111 | 133.9 (131.4) |
6.10 × 10- 5 | 1718 | 6848 | 7.5 | |
750 W |
1/5 | Επικαιροποίηση | 600 | 9.94 | 83 | 1000 | 29.2 | 60,80 × 10- 5 | 520 | 1832 | 2.9 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιρότητα: | 273 | 23.2 | 88 | 454 | 68.1 | 60,00 × 10- 5 | 659 | 2320 | 3.1 | |
1/21 | HPG32A21750B | 143 | 42.3 | 84 | 238 | 124.3 | 30,00 × 10- 4 | 1367 | 5448 | 7.8 | |
1/33 | HPG32A33750B | 91 | 69.7 | 88 | 151 | 204.7 | 20,70 × 10- 4 | 1565 | 6240 | 7.8 | |
1/45 | HPG32A45750B | 67 | 95.0 | 88 | 111 | 279.2 | 20,70 × 10- 4 | 1718 | 6848 | 7.8 | |
1 kW |
1/5 | Επικαιρότητα: | 600 | 11.5 | 72 | 1000 | 32.9 | 30,90 × 10- 4 | 889 | 3542 | 7.3 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιρότητα: | 273 | 28.9 | 83 | 454 | 82.6 | 3.40 × 10- 4 | 1126 | 4488 | 7.8 | |
1/21 | Επικαιρότητα: | 143 | 58.1 | 87 | 238 | 166.1 | 30,00 × 10- 4 | 1367 | 5488 | 7.8 | |
1/33 | Επικαιρότητα: | 91 | 94.3 | 90 | 151 | 270.0 | 20,80 × 10- 4 | 1565 | 6240 | 7.8 | |
1/45 | Επικαιρότητα: | 67 | 124.2 | 87 | 100 * 1 | 355.4 | 40,70 × 10- 4 | 4538 | 15694 | 19.0 | |
1.5 kW |
1/5 | Επικαιρότητα: | 600 | 19.1 | 80 | 1000 | 51.3 | 30,90 × 10- 4 | 889 | 3542 | 7.4 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιρότητα: | 273 | 45.7 | 87 | 454 | 122.5 | 3.40 × 10- 4 | 1126 | 4488 | 7.9 | |
1/21 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 143 | 90.1 | 90 | 238 | 241.9 | 30,00 × 10- 4 | 1367 | 5448 | 7.9 | |
1/33 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 91 | 141.5 | 90 | 136 * 1 | 379.7 | 40,80 × 10- 4 | 4135 | 14300 | 19.0 | |
1/45 | Επικαιροποιημένα συστήματα | 67 | 192.9 | 90 | 100 * 1 | 517.8 | 40,70 × 10- 4 | 4538 | 15694 | 19.0 | |
2 kW |
1/5 | Επικαιρότητα: | 600 | 26.7 | 84 | 1000 | 77.4 | 30,90 × 10- 4 | 889 | 3542 | 7.4 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιρότητα: | 273 | 62.4 | 89 | 454 | 180.7 | 3.40 × 10- 4 | 1126 | 4488 | 7.9 | |
1/21 | Επικαιρότητα: | 143 | 118.9 | 89 | 214 * 1 | 343.9 | 50,80 × 10- 4 | 3611 | 12486 | 19.0 | |
1/33 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 91 | 191.8 | 91 | 136 * 1 | 555.0 | 40,80 × 10- 4 | 4135 | 14300 | 19.0 | |
3 kW |
1/5 | Επικαιρότητα: | 600 | 42.0 | 88 | 1000 | 118.9 | 30,80 × 10- 4 | 889 | 3542 | 7.3 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιρότητα: | 273 | 92.3 | 88 | 409 * 1 | 261.4 | 70,70 × 10- 4 | 2974 | 10285 | 19.0 | |
1/21 | Επικαιρότητα: | 143 | 183.0 | 91 | 214 * 1 | 517.7 | 50,80 × 10- 4 | 3611 | 12486 | 19.0 | |
4 kW |
1/5 | Επικαιρότητα: | 600 | 53.9 | 90 | 900 * 1 | 163.4 | 30,80 × 10- 4 | 889 | 3542 | 7.9 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 273 | 124.6 | 90 | 409 * 1 | 359.0 | 80,80 × 10- 4 | 2974 | 10285 | 19.1 | |
5 kW |
1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | 600 | 69.3 | 88 | 900 * 1 | 197.8 | 1.20 × 10-3 | 2347 | 8118 | 17.7 |
Ασφάλεια, 1/11 | Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 273 | 158.4 | 91 | 409 * 1 | 451.9 | 80,80 × 10- 4 | 2974 | 10285 | 19.1 |
Προδιαγραφές | Σχήμα | |
---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα | Σχετικό μέγεθος των εργαλείων | |
50 W | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οχημάτων είναι: |
Επικοινωνία, 1/9 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. | |
1/21 | Επικαιροποιημένα συστήματα | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων πρέπει να είναι: | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
100 W | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οχημάτων είναι: |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/21 | Επικαιροποιημένα συστήματα | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | |
200 W | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τα οχήματα που υπόκεινται σε ειδικό έλεγχο. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων είναι οι ακόλουθες: | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή οχημάτων είναι: | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | |
400 W | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συσκευών. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων είναι οι ακόλουθες: | |
750 W | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | |
1/33 | R88G-HPG32A33750B | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών. | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | |
1.5 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων είναι οι εξής: |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων πρέπει να είναι: | |
1/45 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των οχημάτων πρέπει να είναι: | |
2 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων είναι οι εξής: |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
1/33 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των οχημάτων πρέπει να είναι: | |
3 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος παραρτήματος. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
1/21 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
4 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. | |
5 kW | 1/5 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. |
Ασφάλεια, 1/11 | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος παραρτήματος πρέπει να ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω συσκευών. |
Προϋποθέσεις:
Αποστέλλουμε παγκοσμίως και δεχόμαστε T/T και Paypal.
Όλα τα αντικείμενα υπόκεινται στη διαθεσιμότητα και περνώντας τις δοκιμές και την επιθεώρηση μας.
Χρόνος εκτέλεσης:
Η τυποποιημένη επεξεργασία παραγγελιών διαρκεί 1-2 εργάσιμες ημέρες συν την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής.
Υπηρεσία ταχύτητας και εκτός ωρών διαθέσιμη με επιπλέον χρέωση
Συσκευή και χειρισμός:
Τα αντικείμενα συσκευάζονται με ασφάλεια σε ειδικά συσκευασμένα κουτιά για προστασία.
Ναυτιλία:
Αποστέλλουμε παγκοσμίως χρησιμοποιώντας UPS, FedEx, DHL ή φορτηγό φορτίο όταν χρειάζεται.
Καλέστε για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία αποστολής διαφορετική από αυτές που αναφέρονται.
Οι διεθνείς πελάτες είναι υπεύθυνοι για όλα τα τελωνειακά τέλη, ΦΠΑ και άλλα τέλη που εφαρμόζονται από τους πελάτες τους.
τις αντίστοιχες χώρες.
Όλες οι αποστολές είναι ασφαλισμένες.
Επικοινωνία:
Φλόρενς Τσιουνγκ
WhatsApp&Τηλέφωνο: +86-18318060200
Wechat:18318060200
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Florence
Τηλ.:: +86 18318060200